| Nom du produit | Caractéristiques | ||||
| OEM | DiaΦ | Fil | Longueur (pouces) | longueur (mm) | |
| boulon hexagonal | 7F425 | 3/8″ | 16 | 5 3/4″ | 145 |
| boulon hexagonal | 1D4706 | 6″ | 152 | ||
| boulon hexagonal | 4F0411 | 6 1/2″ | 165 | ||
| boulon hexagonal | 0S1620 | 1/2″ | 13 | 3/4″ | 19 |
| boulon hexagonal | je pompe | 7/8″ | 22 | ||
| boulon hexagonal | 0S1621 | 1″ | 25 | ||
| boulon hexagonal | 6H1717 | 1 1/8″ | 29 | ||
| boulon hexagonal | 0S1595 | 1 1/4″ | 32 | ||
| boulon hexagonal | Habaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 1 3/8″ | 35 | ||
| boulon hexagonal | 0S1585 | 1 1/2″ | 38 | ||
| boulon hexagonal | 0S1587 | 1 3/4″ | 44 | ||
| boulon hexagonal | 1A1460 | 2″ | 51 | ||
| boulon hexagonal | 2B0947 | 2 1/4″ | 57 | ||
| boulon hexagonal | 9S 1366 | 2 1/2″ | 64 | ||
| boulon hexagonal | 1A5822 | 2 3/4″ | 70 | ||
| boulon hexagonal | 0 à 1329 | 3″ | 76 | ||
| boulon hexagonal | 0V0375 | 3 1/4″ | 83 | ||
| boulon hexagonal | 1D4566 | 3 1/2″ | 89 | ||
| boulon hexagonal | 1B2886 | 3 3/4″ | 95 | ||
| boulon hexagonal | 0S1573 | 4″ | 102 | ||
| boulon hexagonal | 1D4569 | 4 1/4″ | 108 | ||
| boulon hexagonal | 8 ss089 | 4 1/2″ | 114 | ||
| boulon hexagonal | 2B2006 | 4 3/4″ | 121 | ||
| boulon hexagonal | 2H6488 | 5″ | 127 | ||
| boulon hexagonal | Il s'est éteint | 5 1/4″ | 133 | ||
| boulon hexagonal | 1D4572 | 5 1/2″ | 140 | ||
| boulon hexagonal | 8F8804 | 4 3/4″ | 146 | ||
| boulon hexagonal | ID4574 | 6″ | 152 | ||
| boulon hexagonal | 0S1624 | 5/8″ | 11 | 1″ | 25 |
| boulon hexagonal | Cours sains | 1 1/8″ | 29 | ||
| boulon hexagonal | 0S1592 | 1 1/4″ | 32 | ||
| boulon hexagonal | 4B4043 | 1 3/8″ | 35 | ||
| boulon hexagonal | 0S1566 | 1 1/2″ | 38 | ||
| boulon hexagonal | 0S1589 | 1 3/4″ | 44 | ||
| boulon hexagonal | 1A1135 | 2″ | 51 | ||
| boulon hexagonal | 8 SS092 | 2 1/4″ | 57 | ||
| boulon hexagonal | 0S1625 | 2 1/2″ | 64 | ||
| boulon hexagonal | 1 Pomper | 2 3/4″ | 70 | ||
| boulon hexagonal | 1B4367 | 3″ | 76 | ||
| boulon hexagonal | 1D4585 | 3 1/4″ | 83 | ||
| boulon hexagonal | 1D4586 | 3 1/2″ | 89 | ||
| boulon hexagonal | 0L1169 | 3 3/4″ | 95 | ||
| boulon hexagonal | 0S1569 | 4″ | 102 | ||
| boulon hexagonal | 1D4588 | 4 1/4″ | 108 | ||
| boulon hexagonal | 1A8651 | 4 1/2″ | 114 | ||
| boulon hexagonal | 1D4590 | 4 3/4″ | 121 | ||
| boulon hexagonal | 1A5405 | 5″ | 127 | ||
| boulon hexagonal | 7 fois 4 | 5 1/4″ | 133 | ||
| boulon hexagonal | 1D 4593 | 5 1/2″ | 140 | ||
| boulon hexagonal | 1D4595 | 6″ | 152 | ||
| boulon hexagonal | 1D 4597 | 6 1/2″ | 165 | ||
| boulon hexagonal | 7AH069 | 3/4″ | 10 | 1″ | 25 |
| boulon hexagonal | 0S1583 | 1 1/4″ | 32 | ||
| boulon hexagonal | 0S1626 | 1 1/2″ | 38 | ||
| boulon hexagonal | 1A0458 | 1 3/4″ | 44 | ||
| boulon hexagonal | 0L1178 | 2″ | 51 | ||
| boulon hexagonal | A1538 | 2 1/4″ | 57 | ||
| boulon hexagonal | 1A8063 | 2 1/2″ | 64 | ||
| boulon hexagonal | 1D4608 | 2 3/4″ | 70 | ||
| boulon hexagonal | 1D4609 | 3″ | 76 | ||
| boulon hexagonal | 1D4610 | 3 1/4″ | 83 | ||
| boulon hexagonal | Abbaqtd | 3 1/2″ | 89 | ||
| boulon hexagonal | 7 Fha'a4 | 3 3/4″ | 95 | ||
| boulon hexagonal | 1D4612 | 4″ | 102 | ||
| boulon hexagonal | 0S1756 | 4 1/4″ | 108 | ||
| boulon hexagonal | 0S1627 | 4 1/2″ | 114 | ||
| boulon hexagonal | Abtakhakha | 4 3/4″ | 121 | ||
| boulon hexagonal | 1D4614 | 5″ | 127 | ||
| boulon hexagonal | 6 argent 199 | 5 1/4″ | 133 | ||
| boulon hexagonal | 1D4615 | 5 1/2″ | 140 | ||
| boulon hexagonal | 6K1330 | 5 3/4″ | 146 | ||
| boulon hexagonal | 1D4616 | 6″ | 152 | ||
| boulon hexagonal | 1D4617 | 6 1/4″ | 158 | ||
| boulon hexagonal | 2B1015 | 6 1/2″ | 165 | ||
| boulon hexagonal | 0T0690 | 7/8″ | 9 | 1 1/2″ | 38 |
| boulon hexagonal | Ahhhhhh | 1 3/4″ | 44 | ||
| boulon hexagonal | 0S 1973 | 2″ | 51 | ||
| boulon hexagonal | Il l'a frappé | 2 1/4″ | 57 | ||
| boulon hexagonal | 1D4625 | 2 1/2″ | 64 | ||
| boulon hexagonal | 1D4626 | 2 3/4″ | 70 | ||
| boulon hexagonal | 1D4627 | 3″ | 76 | ||
| boulon hexagonal | 1D4628 | 3 1/4″ | 83 | ||
| boulon hexagonal | 1D4629 | 3 1/2″ | 89 | ||
| boulon hexagonal | 2H3856 | 3 3/4″ | 95 | ||
| boulon hexagonal | 1D4630 | 4″ | 102 | ||
| boulon hexagonal | 1D4631 | 4 1/4″ | 108 | ||
| boulon hexagonal | 1 khkht | 4 1/2″ | 114 | ||
| boulon hexagonal | 4J8622 | 4 3/4″ | 121 | ||
| boulon hexagonal | 9S 1351 | 5″ | 127 | ||
| boulon hexagonal | 1D4634 | 5 1/2″ | 140 | ||
| boulon hexagonal | 9S 1322 | 6″ | 152 | ||
| boulon hexagonal | 6J1536 | 6 1/2″ | 165 | ||
| boulon hexagonal | 8S4767 | 1″ | 8 | 1 1/4″ | 32 |
| boulon hexagonal | 0V0450 | 1 1/2″ | 38 | ||
| boulon hexagonal | 1JAH0 | 1 3/4″ | 44 | ||
| boulon hexagonal | 1hhhhhh | 2″ | 51 | ||
| boulon hexagonal | 8 ss093 | 2 1/4″ | 57 | ||
| boulon hexagonal | 1D4635 | 2 1/2″ | 64 | ||
| boulon hexagonal | 9S 1363 | 2 3/4″ | 70 | ||
| boulon hexagonal | 1D4709 | 3″ | 76 | ||
| boulon hexagonal | 1D4637 | 3 1/4″ | 83 | ||
| boulon hexagonal | 1D4638 | 3 1/2″ | 89 | ||
| boulon hexagonal | Rire | 3 3/4″ | 95 | ||
| boulon hexagonal | 1D4639 | 4″ | 102 | ||
| boulon hexagonal | 1D4640 | 4 1/4″ | 108 | ||
| boulon hexagonal | 2A1420 | 4 3/4″ | 121 | ||
| boulon hexagonal | 1D4642 | 5″ | 127 | ||
| boulon hexagonal | 1D4643 | 5 1/2″ | 140 | ||
| boulon hexagonal | Il a frappé | 6″ | 152 | ||
| boulon hexagonal | 5 livres 473 | 6 1/2″ | 165 | ||
| boulon hexagonal | Afftaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 1 1/4″ | 7 | 2 1/2″ | 64 |
| boulon hexagonal | Danseurs | 3″ | 76 | ||
| boulon hexagonal | 1J5484 | 3 1/4″ | 83 | ||
| boulon hexagonal | 2B 1955 | 3 1/2″ | 89 | ||
| boulon hexagonal | Ahhhhhhh | 4″ | 102 | ||
| boulon hexagonal | 1S6560 | 4 1/4″ | 108 | ||
| boulon hexagonal | 3 heures 00 | 4 1/2″ | 114 | ||
| boulon hexagonal | 8F1156 | 4 3/4″ | 121 | ||
| boulon hexagonal | 2H1618 | 5″ | 127 | ||
| boulon hexagonal | 1B2721 | 5 1/2″ | 140 | ||
| boulon hexagonal | 2 AH 1537 | 6″ | 152 | ||
| boulon hexagonal | 6H1628 | 6 1/2″ | 165 | ||
boulon hexagonal extérieur en acier 45#
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Personne à contacter : Mme Wu
Téléphone :0086-13958324455
Service client : +86-0574 88065928
Courriel : Sales@zjbzj.com
Télécopie : +0086-0574 88065656

site officiel
Copyright @ Ningbo yi teng construction Machinery CO, LTD, principalement engagé dans la série de boulons de lame, les boulons hexagonaux et les dents de godet. Bienvenue à vous renseigner !
Plan du siteCe site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.