| Nom du produit | numéro OEM | Caractéristiques | poids (K) | Nom du produit | Modèle | Caractéristiques | poids (K) | ||
| DiaΦ | Fil | Longueur | boulon de charrue | 02090-10840 | 1/2″*1-1/2″ | 0,054 | |||
| boulon de charrue | 4F3646 | 1/2 | 11-UNC | 1-1/2 | 0,054 | boulon de charrue | 02090-1105 | 5/8″*59 | 0,085 |
| boulon de charrue | 4F3647 | 1/2 | 11-UNC | 1-1/4 | 0,047 | boulon de charrue | 02090-11050 | 5/8″*2″ | 0,089 |
| boulon de charrue | 4F3648 | 1/2 | 11-UNC | 1-3/4 | 0,06 | boulon de charrue | 02090-11055 | 5/8″*2-1/4″ | 0,097 |
| boulon de charrue | 4 Donnez49 | 1/2 | 11-UNC | 2 | 0,068 | boulon de charrue | 02090-11060 | 5/8″*2-1/4″ | 0,097 |
| boulon de charrue | 4F3650 | 1/2 | 11-UNC | 2-1/4 | 0,073 | boulon de charrue | 232-70-12450 | 5/8″*2-1/4″ | 0,097 |
| boulon de charrue | 4F3651 | 1/2 | 11-UNC | 2-1/2 | 0,079 | boulon de charrue | 232-70-12460 | 5/8″*2-3/4″ | 0,119 |
| boulon de charrue | 4F3652 | 1/2 | 11-UNC | 2-3/4 | 0,085 | boulon de charrue | 02090-11080 | 5/8″*3″ | 0,129 |
| boulon de charrue | 4 Alors il a ralenti | 1/2 | 11-UNC | 3 | 0,086 | boulon de charrue | 02090-11085 | 5/8″*3-1/4″ | 0,138 |
| boulon de charrue | 4 Alors il a craqué | 1/2 | 11-UNC | 3-1/2 | 0,104 | boulon de charrue | 4 Alors il avait soif | 3/4″*2″ | 0,133 |
| boulon de charrue | 4F4043 | 1/2 | 11-UNC | 5 | 0,143 | boulon de charrue | 154-70-11143 | 3/4″*2-1/2″ | 0,156 |
| boulon de charrue | boulon de charrue | 02090-11265 | 3/4″*2-1/2″ | 0,156 | |||||
| boulon de charrue | boulon de charrue | 02090-11270 | 3/4″*2-3/4″ | 0,172 | |||||
| boulon de charrue | boulon de charrue | 02290-11270 | 3/4″*72 | 0,18 | |||||
| boulon de charrue | 4F3664 | 5/8 | 11-UNC | 1-1/2 | 0,073 | boulon de charrue | 02090-11275 | 3/4″*3″ | 0,186 |
| boulon de charrue | 4 Alors il a frappé | 5/8 | 11-UNC | 1-3/4 | 0,081 | boulon de charrue | 175-70-11170 | 3/4″*3-1/8″ | 0,193 |
| boulon de charrue | 4F3654 | 5/8 | 11-UNC | 2 | 0,089 | boulon de charrue | 02090-11290 | 3/4″*3-1/2″ | 0,222 |
| boulon de charrue | 3F5108 | 5/8 | 11-UNC | 2-1/4 | 0,097 | boulon de charrue | 154-70-11143 | 3/4″*3-1/2″ | 0,222 |
| boulon de charrue | 4F3656 | 5/8 | 11-UNC | 2-1/2 | 0,109 | boulon de charrue | 02091-112200 | 3/4″*4″ | 0,243 |
| boulon de charrue | 4 Alors il a éternué | 5/8 | 11-UNC | 2-3/4 | 0,12 | boulon de charrue | 02090-11205 | 3/4″*4″ | 0,243 |
| boulon de charrue | PBC02 | 5/8 | 11-UNC | 2-3/4 | 0,12 | boulon de charrue | 02091-11205 | 3/4″*4″ | 0,243 |
| boulon de charrue | 4F3658 | 5/8 | 11-UNC | 3 | 0,129 | boulon de charrue | 02291-11205 | 3/4″*4″ | 0,243 |
| boulon de charrue | PBC03 | 5/8 | 11-UNC | 3-1/4 | 0,138 | boulon de charrue | 0209-11205 | 3/4″*4″ | 0,243 |
| boulon de charrue | 4F3665 | 5/8 | 11-UNC | 3-1/2 | 0,148 | boulon de charrue | 02091-11200 | 3/4″*4″ | 0,243 |
| boulon de charrue | 4F0391 | 5/8 | 11-UNC | 3-3/4 | 0,158 | boulon de charrue | 02091-11210 | 3/4″*4-1/4″ | 0,257 |
| boulon de charrue | 4 Alors il est tombé en panne 1 | 5/8 | 11-UNC | 4 | 0,168 | boulon de charrue | 02091-11215 | 3/4″*4-1/2″ | 0,27 |
| boulon de charrue | PBC04 | 5/8 | 11-UNC | 4-1/2 | 0,185 | boulon de charrue | 02091-11220 | 3/4″*5″ | 0,33 |
| boulon de charrue | PBC05 | 5/8 | 11-UNC | 5 | 0,205 | boulon de charrue | 175-71-11454 | 7/8″*3″ | 0,251 |
| boulon de charrue | boulon de charrue | 175-71-11451 | 7/8″*3″ | 0,251 | |||||
| boulon de charrue | boulon de charrue | 175-71-11459 | 7/8″*3″ | 0,251 | |||||
| boulon de charrue | boulon de charrue | 175-71-11450 | 7/8″*3-1/4″ | 0,274 | |||||
| boulon de charrue | 4 Alors il avait soif | 3/4 | 10-UNC | 2 | 0,133 | boulon de charrue | 125-70-21640 | 7/8″*3-1/2″ | 0,296 |
| boulon de charrue | 4 Exposez-le | 3/4 | 10-UNC | 2-1/4 | 0,145 | boulon de charrue | 175-71-11463 | 7/8″*3-1/2″ | 0,296 |
| boulon de charrue | 5C 4773 | 3/4 | 10-UNC | 2-1/2 | 0,156 | boulon de charrue | 175-71-11461 | 7/8″*3-1/2″ | 0,296 |
| boulon de charrue | 5C 4771 | 3/4 | 10-UNC | 2-3/4 | 0,172 | boulon de charrue | 145-70-44120 | 7/8″*3-1/2″ | 0,296 |
| boulon de charrue | 4F0138 | 3/4 | 10-UNC | 3 | 0,186 | boulon de charrue | 124-70-21640 | 7/8″*3-1/2″ | 0,296 |
| boulon de charrue | 1J6762 | 3/4 | 10-UNC | 3-1/8 | 0,193 | boulon de charrue | 125-70-21460 | 7/8″*3-1/2″ | 0,296 |
| boulon de charrue | PBC06 | 3/4 | 10-UNC | 3-1/4 | 0,201 | boulon de charrue | 175-71-11643 | 7/8″*3-1/2″ | 0,296 |
| boulon de charrue | PBC07 | 3/4 | 10-UNC | 3-3/4 | 0,214 | boulon de charrue | 09208-12290 | 7/8″*3-1/2 | 0,296 |
| boulon de charrue | Coupez-le | 3/4 | 10-UNC | 3-3/4 | 0,223 | boulon de charrue | 02090-11490 | 7/8″*3-1/2″ | 0,296 |
| boulon de charrue | PBC08 | 3/4 | 10-UNC | 4 | 0,243 | boulon de charrue | 2j2548 | 7/8″*3-1/2″ | 0,296 |
| boulon de charrue | 1 LE 0962 | 3/4 | 10-UNC | 4-1/4 | 0,257 | boulon de charrue | 09208-11290 | 7/8″*4″ | 0,335 |
| boulon de charrue | 4F0253 | 3/4 | 10-UNC | 4-1/2 | 0,27 | boulon de charrue | 195-71-11471 | 7/8″*5″ | 0,409 |
| boulon de charrue | 1J6761 | 3/4 | 10-UNC | 4-5/8 | 0,31 | boulon de charrue | 175-71-11471 | 7/8″*5″ | 0,409 |
| boulon de charrue | PBC09 | 3/4 | 10-UNC | 5 | 0,33 | boulon de charrue | Ralentir | 1″*55/64″ | 0,132 |
| boulon de charrue | PBC10 | 3/4 | 10-UNC | 6 | 0,35 | boulon de charrue | 195-71-11542 | 1″*3-3/4″ | 0,316 |
| boulon de charrue | boulon de charrue | 175-71-11452 | 1″*3-3/4″ | 0,418 | |||||
| boulon de charrue | boulon de charrue | 195-71-11452 | 1″*3-3/4″ | 0,418 | |||||
| boulon de charrue | PBC11 | 7/8 | 9-UNC | 2 | 0,192 | boulon de charrue | 195-71-11464 | 1″*4″ | 0,438 |
| boulon de charrue | PBC12 | 7/8 | 9-UNC | 2-1/4 | 0,203 | boulon de charrue | 195-71-11451 | 1″*4″ | 0,438 |
| boulon de charrue | 5C 4772 | 7/8 | 9-UNC | 2-1/2 | 0,219 | boulon de charrue | 195-71-11461 | 1″*4″ | 0,438 |
| boulon de charrue | 6F0196 | 7/8 | 9-UNC | 2-3/4 | 0,235 | boulon de charrue | 02090-11695 | 1″*4″ | 0,438 |
| boulon de charrue | 5C409 | 7/8 | 9-UNC | 3 | 0,251 | boulon de charrue | 195-71-11473 | 1″*6-1/2″ | 0,685 |
| boulon de charrue | Crier, crier | 7/8 | 9-UNC | 3-1/4 | 0,274 | boulon de charrue | 195-71-52320 | 1-1/8″*3-3/4″ | 0,507 |
| boulon de charrue | 2J2584 | 7/8 | 9-UNC | 3-1/2 | 0,296 | boulon de charrue | 195-71-52330 | 1-1/8″*4-1/8″ | 0,67 |
| boulon de charrue | PBC13 | 7/8 | 9-UNC | 3-3/4 | 0,316 | boulon de charrue | 9 et 4480 | 1-1/8″*139 | 0,851 |
| boulon de charrue | PBC14 | 7/8 | 9-UNC | 4 | 0,335 | boulon de charrue | 20h. 071 | 1-1/4″*3-1/4″ | 0,608 |
| boulon de charrue | 2JH458 | 7/8 | 9-UNC | 4-1/4 | 0,354 | boulon de charrue | 20h. 079 | 1-1/4″*3-1/2″ | 0,608 |
| boulon de charrue | PBC15 | 7/8 | 9-UNC | 4-1/2 | 0,374 | boulon de charrue | 02091-12010 | 1 1/4″*4″ | 0,74 |
| boulon de charrue | 1J0849 | 7/8 | 9-UNC | 4-5/8 | 0,383 | boulon de charrue | 175-71-21730 | 1-1/4″*4″ | 0,74 |
| boulon de charrue | PBC16 | 7/8 | 9-UNC | 5 | 0,409 | boulon de charrue | 178-71-21710 | 1-1/4″*4″ | 0,74 |
| boulon de charrue | PBC17 | 7/8 | 9-UNC | 5-1/2 | 0,447 | boulon de charrue | Il a craqué, il a craqué | 1-1/4″*4-3/8″ | 0,754 |
| boulon de charrue | PBC18 | 7/8 | 9-UNC | 6 | 0,484 | boulon de charrue | 02091-12020 | 1 1/4″*4-1/2″ | 0,806 |
| boulon de charrue | boulon de charrue | 198-71-21720 | 1-1/4″*4-1/2″ | 0,806 | |||||
| boulon de charrue | boulon de charrue | 02290-12031 | 1 1/4″-7*1-1/16″ | 1.21 | |||||
| boulon de charrue | boulon de charrue | 198-71-21850 | 1-3/8″*4-9/16″ | 1.1 | |||||
| boulon de charrue | 3J2801 | 1 | 8-UNC | 2-1/2 | 0,267 | boulon de charrue | 198-71-21860 | 1-3/8″*5-1/2″ | 1,245 |
| boulon de charrue | 1Cht07 | 1 | 8-UNC | 2-3/4 | 0,316 | boulon de charrue | 198-71-21870 | 1-3/8″*6-1/4″ | 1.385 |
| boulon de charrue | 4F4042 | 1 | 8-UNC | 3 | 0,347 | ||||
| boulon de charrue | 4J9058 | 1 | 8-UNC | 3-1/4 | 0,373 | ||||
| boulon de charrue | 4 parties08 | 1 | 8-UNC | 3-1/2 | 0,398 | ||||
| boulon de charrue | 1J4948 | 1 | 8-UNC | 3-3/4 | 0,418 | ||||
| boulon de charrue | Un peu de bruit | 1 | 8-UNC | 3-3/4 | 0,42 | ||||
| boulon de charrue | 5P8136 | 1 | 8-UNC | 4 | 0,438 | ||||
| boulon de charrue | 1 Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa | 1 | 8-UNC | 4-1/2 | 0,491 | ||||
| boulon de charrue | 1J2034 | 1 | 8-UNC | 5 | 0,533 | ||||
| boulon de charrue | PBC19 | 1 | 8-UNC | 5-1/2 | 0,585 | ||||
| boulon de charrue | PBC20 | 1 | 8-UNC | 6 | 0,638 | ||||
| boulon de charrue | |||||||||
| boulon de charrue | |||||||||
| boulon de charrue | |||||||||
| boulon de charrue | 20h. 079 | 1-1/4 | 7-UNC | 3-1/4 | 0,608 | ||||
| boulon de charrue | 6V6535 | 1-1/4 | 7-UNC | 3-3/4 | 0,706 | ||||
| boulon de charrue | PBC21 | 1-1/4 | 7-UNC | 3-7/8 | 0,72 | ||||
| boulon de charrue | PBC22 | 1-1/4 | 7-UNC | 4 | 0,74 | ||||
| boulon de charrue | 5P8823 | 1-1/4 | 7-UNC | 4-1/8 | 0,754 | ||||
| boulon de charrue | 6V8360 | 1-1/4 | 7-UNC | 4-1/2 | 0,806 | ||||
| boulon de charrue | 5P8361 | 1-1/4 | 7-UNC | 5 | 0,87 | ||||
| boulon de charrue | PBC23 | 1-1/4 | 7-UNC | 5-1/2 | 0,943 | ||||
| boulon de charrue | PBC24 | 1-1/4 | 7-UNC | 6 | 1.008 | ||||
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Personne à contacter : Mme Wu
Téléphone :0086-13958324455
Service client : +86-0574 88065928
Courriel : Sales@zjbzj.com
Télécopie : +0086-0574 88065656

site officiel
Copyright @ Ningbo yi teng construction Machinery CO, LTD, principalement engagé dans la série de boulons de lame, les boulons hexagonaux et les dents de godet. Bienvenue à vous renseigner !
Plan du siteCe site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.