| Nom du produit | OEM | spécification | poids (K) | Nom du produit | OEM | spécification | poids (K) | |||
| DiaΦ | Fil | Longueur | ||||||||
| boulon de bloc dentaire | 3Sh182 | 5/8×1 7/8 | 0,114 | boulon de patin de chenille | 2B5484 | 7/16 | 20-UNF | 1-9/16 | 0,045 | |
| boulon de bloc dentaire | 6F0937 | 5/8×2 7/64 | 0,138 | |||||||
| boulon de patin de chenille | 8H7504 | 1/2 | 20-UNF | 1-1/2 | 0,063 | |||||
| boulon de bloc dentaire | 117-1617 | 3/4×1 15/16 | 0,182 | boulon de patin de chenille | Qaqaa | 1/2 | 20-UNF | 1-7/8 | 0,095 | |
| boulon de bloc dentaire | 3S0336 | 3/4×2 3/4 | 0,168 | boulon de patin de chenille | 8H5724 | 1/2 | 21-UNF | 19/32 | 0,027 | |
| boulon de bloc dentaire | 5P4130 | 3/4×2 5/8 | 0,24 | boulon de patin de chenille | 6x419 | 1/2 | 22-UNF | 19/32 | 0,027 | |
| boulon de bloc dentaire | Faux | 3/4×2 1/2 | 0,21 | |||||||
| boulon de patin de chenille | 4 millions 038 | 16/09 | 18-UNF | 1-3/4 | 0,091 | |||||
| boulon de patin de chenille | Hhhhhsẖt | 16/09 | 18-UNF | 1-5/16 | 0,095 | |||||
| boulon de bloc dentaire | Qu'est-ce qui ne va pas? | 7/8×2 9/16 | 0,383 | boulon de patin de chenille | 2F1009 | 16/09 | 18-UNF | 0,095 | ||
| boulon de bloc dentaire | D'accord | 7/8×2 9/16 | 0,3 | boulon de patin de chenille | 5A187 | 16/09 | 18-UNF | 3 | 0,122 | |
| boulon de bloc dentaire | 5P6471 | 7/8×3 3/16 | 0,365 | boulon de patin de chenille | 4 millions 038 | 16/09 | 18-UNF | 1-3/4 | 0,091 | |
| boulon de bloc dentaire | Conque | 7/8×3 3/16 | 0,365 | boulon de patin de chenille | Hhhhhsẖt | 16/09 | 18-UNF | 1-5/16 | 0,095 | |
| boulon de bloc dentaire | 7 T 1248 | 7/8×3″ | 0,365 | boulon de patin de chenille | 5A187 | 16/09 | 18-UNF | 3 | 0,122 | |
| boulon de patin de chenille | HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH | 5/8 | 18-UNF | 2-3/32 | 0,134 | |||||
| boulon de bloc dentaire | 3S7461 | 1″Ksa Akh/32 | 0,471 | boulon de patin de chenille | 9J110 | 5/8 | 18-UNF | 5/32 | 0,138 | |
| boulon de bloc dentaire | Une courte histoire | 1″Kasa Ah/32 | 0,458 | boulon de patin de chenille | Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ligne | 5/8 | 18-UNF | 2-1/4 | 0,141 | |
| boulon de bloc dentaire | 5P0233 | 1″kz″ | 0,468 | boulon de patin de chenille | À confirmer01 | 5/8 | 18-UNF | 3 | 0,165 | |
| boulon de bloc dentaire | 5 pièces 422 | 1″x92 | 0,48 | boulon de patin de chenille | 5A4104 | 5/8 | 18-UNF | 3-3/8 | 0,174 | |
| boulon de bloc dentaire | 120-27-32340 | 18×1,5×61 | 0,21 | |||||||
| boulon de bloc dentaire | 131-27-42230 | 18×1,5×61 | 0,211 | boulon de patin de chenille | 1S1859 | 3/4 | 16-UNF | 2-5/32 | 0,214 | |
| boulon de bloc dentaire | 9203-2185 | 18×1,5×60 | 0,211 | boulon de patin de chenille | 3/4 | 16-UNF | 58,6 mm | |||
| boulon de bloc dentaire | 9203-2186 | 18×1,5×60 | 0,211 | boulon de patin de chenille | HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH | 3/4 | 16-UNF | 2-3/8 | ||
| boulon de bloc dentaire | 9203-21861 | 18×1,5×60 | 0,211 | boulon de patin de chenille | Hhhhhhhhhhhhhhhhh | 3/4 | 16-UNF | 60 | 0,336 | |
| boulon de bloc dentaire | 20Y-27-11561 | 18×2,5×45 | 0,19 | boulon de patin de chenille | 3S0336 | 3/4 | 16-UNF | 60 | 0,336 | |
| boulon de patin de chenille | 5P1028 | 3/4 | 16-UNF | 105 | 0,322 | |||||
| boulon de patin de chenille | 9h 1838 | 3/4 | 16-UNF | 105 | 0,322 | |||||
| boulon de bloc dentaire | 207-27-51310 | 20*2.5*50 | 0,23 | boulon de patin de chenille | 6T162 | 3/4 | 16-UNF | 105 | 0,322 | |
| boulon de bloc dentaire | 208-27-51310 | 20*2.5*55 | 0,25 | boulon de patin de chenille | 1171167 | 3/4 | 16-UNF | 49 | 0,2 | |
| boulon de patin de chenille | 6 F 1792 | 3/4 | 16-UNF | 2-13/32 | 0,229 | |||||
| boulon de patin de chenille | 1S8804 | 3/4 | 16-UNF | 2-1/2 | 0,233 | |||||
| boulon de bloc dentaire | 154-27-12320 | 22×1,5×70 | 0,33 | boulon de patin de chenille | 7 plus 19 | 3/4 | 16-UNF | 2-3/4 | 0,336 | |
| boulon de bloc dentaire | 155-27-12181 | 22×1,5×71 | 0,385 | boulon de patin de chenille | 5 personnes4 | 3/4 | 16-UNF | 4 | 0,318 | |
| boulon de bloc dentaire | 154-27-12293 | 22×1,571 | 0,385 | |||||||
| boulon de patin de chenille | 9M7444 | 7/8 | 14-UNF | 2-17/32 | 0,296 | |||||
| boulon de patin de chenille | Hhhhhhhhhhhhhhhhh | 7/8 | 14-UNF | 2-21/32 | 0,308 | |||||
| boulon de bloc dentaire | 175-27-22331 | 24×1,5×76,2 | 0,431 | boulon de patin de chenille | 1H4215 | 7/8 | 14-UNF | 2-3/4 | 0,332 | |
| boulon de bloc dentaire | 178-27-11150 | 24×1,5×80 | 0,52 | boulon de patin de chenille | 7 Taha 48 | 7/8 | 14-UNF | 3-11/32 | 0,372 | |
| boulon de bloc dentaire | 195-27-12632 | 24×1,5×90 | 0,56 | boulon de patin de chenille | 8S1723 6V1732 | 7/8 | 14-UNF | 3-27/64 | 0,38 | |
| boulon de bloc dentaire | 195-27-31641 | 24×1,5×90 | 0,56 | boulon de patin de chenille | 6V1725 | 7/8 | 14-UNF | 5-5/64 | 0,477 | |
| boulon de bloc dentaire | 195-27-31871 | 24×1,5×90 | 0,56 | boulon de patin de chenille | 6V1724 | 7/8 | 14-UNF | 88 | 0,382 | |
| boulon de patin de chenille | 6V1723 | 7/8 | 14-UNF | 95 | 0,401 | |||||
| boulon de patin de chenille | 4229948 | |||||||||
| boulon de bloc dentaire | 175-27-22332 | 24×1,5×80 | 0,52 | |||||||
| boulon de bloc dentaire | 175-27-22333 | 24×1,5×90 | 0,56 | boulon de patin de chenille | Ummhhhhhhhhhhhhhhhh | 1 | 14-UNF | 2-15/16 | 0,438 | |
| boulon de patin de chenille | 9M 445 | 1 | 14-UNF | 2-15/16 | 0,438 | |||||
| boulon de patin de chenille | 3T6308 | 1 | 14-UNF | 3-9/64 | 0,482 | |||||
| boulon de bloc dentaire | 195-27-33130 | 27*2*95 | 0,67 | boulon de patin de chenille | Mordre | 1 | 14-UNF | 3-35/64 | 0,533 | |
| boulon de patin de chenille | 6V1726 | 1 | 14-UNF | 3-3/4 | 0,577 | |||||
| boulon de patin de chenille | 6V1727 | 1 | 14-UNF | 4-21/64 | 0,636 | |||||
| boulon de patin de chenille | 7T1000 | 1 1/8 | 12-UNF | 3-25/32 | 0,73 | |||||
| boulon de patin de chenille | 101-32-11210 | M12 | 1 | stérilité | 0,047 | |||||
| boulon de patin de chenille | 101-32-11210 | M12 | 1,5 | stérilité | 0,047 | |||||
| boulon de patin de chenille | 201-32-11210 | M12 | 1,5 | stérilité | 0,047 | |||||
| boulon de patin de chenille | 106-32-11210 | M12 | 1,5 | 47mm | 0,054 | |||||
| boulon de patin de chenille | SK60 | M14 | 1,5 | stérilité | ||||||
| boulon de patin de chenille | 201-32-51210 | M14 | 1,5 | stérilité | ||||||
| boulon de patin de chenille | 110-32-11411 | M14 | 1,5 | 48mm | 0,089 | |||||
| boulon de patin de chenille | 203-32-21210 | M14 | 1,5 | 48mm | 0,089 | |||||
| boulon de patin de chenille | 203-32-21220 | M14 | 1,5 | 48mm | 0,089 | |||||
| boulon de patin de chenille | 112-82-01210 | M14 | 1,5 | 56mm | 0,098 | |||||
| boulon de patin de chenille | 116-32-11220 | M14 | 1,5 | 56mm | 0,098 | |||||
| boulon de patin de chenille | TBK05 | M16 | 1,5 | 40mm | 0,132 | |||||
| boulon de patin de chenille | TBK06 | M16 | 1,5 | 48mm | 0,145 | |||||
| boulon de patin de chenille | 203-32-51210 | M16 | 1,5 | 48mm | 0,145 | |||||
| boulon de patin de chenille | 130-32-11213 | M16 | 1,5 | 57mm | 0,158 | |||||
| boulon de patin de chenille | 205-32-51120 | M16 | 1,5 | 57mm | 0,158 | |||||
| boulon de patin de chenille | 130-32-11212 | M16 | 1,5 | 57mm | 0,158 | |||||
| boulon de patin de chenille | 4323872 | M16 | 1,5 | 57mm | 0,158 | |||||
| boulon de patin de chenille | 130-82-07212 | M16 | 1,5 | 65mm | 0,16 | |||||
| boulon de patin de chenille | 135-32-11211 | M18 | 1,5 | 57mm | 0,175 | |||||
| boulon de patin de chenille | 135-32-11210 | M18 | 1,5 | 57mm | 0,175 | |||||
| boulon de patin de chenille | 205-32-51210 | M18 | 1,5 | 57mm | 0,175 | |||||
| boulon de patin de chenille | 4247132 | M18 | 1,5 | 57mm | 0,175 | |||||
| boulon de patin de chenille | 4350565 | M18 | 1,5 | 57mm | 0,175 | |||||
| boulon de patin de chenille | 140-80-37210 | M18 | 1,5 | 64mm | 0,178 | |||||
| boulon de patin de chenille | 207-32-11310 | M20 | 1,5 | 56mm | 0,234 | |||||
| boulon de patin de chenille | 9 et donne 19 | M20 | 1,5 | 54mm | 0,231 | |||||
| boulon de patin de chenille | 20Y-32-11210 | M20 | 1,5 | 54mm | 0,231 | |||||
| boulon de patin de chenille | 14X-32-11210 | M20 | 1,5 | 55mm | 0,232 | |||||
| boulon de patin de chenille | TBK08 | M20 | 1,5 | 60mm | 0,246 | |||||
| boulon de patin de chenille | SK200 | M20 | 1,5 | 60mm | 0,246 | |||||
| boulon de patin de chenille | 207-32-11350 | M20 | 1,5 | goût | 0,273 | |||||
| boulon de patin de chenille | 207-32-11352 | M20 | 1,5 | goût | 0,273 | |||||
| boulon de patin de chenille | 156-32-21321 | M20 | 1,5 | 65mm | 0,274 | |||||
| boulon de patin de chenille | 154-32-11250 | M20 | 1,5 | 65mm | 0,274 | |||||
| boulon de patin de chenille | 154-82-01240 | M20 | 1,5 | 68,5 mm | 0,285 | |||||
| boulon de patin de chenille | 154-32-21320 | M20 | 1,5 | 68,5 mm | 0,285 | |||||
| boulon de patin de chenille | 155-32-11210 | M20 | 1,5 | 68,5 mm | 0,285 | |||||
| boulon de patin de chenille | 154-32-21321 | M20 | 1,5 | 68,5 mm | 0,285 | |||||
| boulon de patin de chenille | 4143721 | M20 | 1,5 | 70mm | 0,288 | |||||
| boulon de patin de chenille | 0930265 | M20 | 1,5 | 70mm | 0,288 | |||||
| boulon de patin de chenille | 154-820-1210 | M20 | 1,5 | 80mm | 0,296 | |||||
| boulon de patin de chenille | 20Y-32-11230 | M20 | 1,5 | Sam | 0,325 | |||||
| boulon de patin de chenille | 14X-32-11350 | M20 | 1,5 | 105mm | 0,357 | |||||
| boulon de patin de chenille | F550 | M20 | 1,5 | 80mm | 0,296 | |||||
| boulon de patin de chenille | 207-32-51210 | M22 | 1,5 | 55mm | 0,288 | |||||
| boulon de patin de chenille | 207-32-51210M | M22 | 1,5 | 65mm | 0,328 | |||||
| boulon de patin de chenille | 3083299 | M22 | 1,5 | 56mm | 0,318 | |||||
| boulon de patin de chenille | 18h. 024 | M22 | 1,5 | 66mm | 0,328 | |||||
| boulon de patin de chenille | 208-32-11231 | |||||||||
| boulon de patin de chenille | 170-32-11212 | M22 | 1,5 | Humilité | 0,343 | |||||
| boulon de patin de chenille | 208-32-11231 | M24 | 1,5 | 65 | 0,391 | |||||
| boulon de patin de chenille | 175-32-11210 | M24 | 1,5 | 76,2 mm | 0,424 | |||||
| boulon de patin de chenille | 176-32-11210 | M24 | 1,5 | 76,2 mm | 0,424 | |||||
| boulon de patin de chenille | 4328034 | M24 | 1,5 | 76,2 mm | 0,424 | |||||
| boulon de patin de chenille | 175-32-81192 | M24 | 1,5 | 105mm | 0,533 | |||||
| boulon de patin de chenille | 195-32-11210 | Il a effacé | 1,5 | 82mm | 0,581 | |||||
| boulon de patin de chenille | 195-32-05000 | Il a effacé | 1,5 | 82mm | 0,581 | |||||
| boulon de patin de chenille | 195-32-41320 | Il a effacé | 2 | Sam | 0,612 | |||||
| boulon de patin de chenille | 195-32-61210 | Avec 0 | 2 | Qatm | 0,832 | |||||
| boulon de patin de chenille | 195-32-61350 | Avec 0 | 2 | |||||||
32-61210 - Écrous de boulons de patin de chenille D375-2/3
D375-2/3 Écrous de boulons de patin de chenille 195-32-61210
RELATED
RELATED
RELATED
RELATED
Personne à contacter : Mme Wu
Téléphone :0086-13958324455
Service client : +86-0574 88065928
Courriel : Sales@zjbzj.com
Télécopie : +0086-0574 88065656

site officiel
Copyright @ Ningbo yi teng construction Machinery CO, LTD, principalement engagé dans la série de boulons de lame, les boulons hexagonaux et les dents de godet. Bienvenue à vous renseigner !
Plan du siteCe site Web utilise des cookies pour vous garantir la meilleure expérience sur notre site Web.